miércoles, 11 de enero de 2012

SUBSERIES QUE SE INICIAN HOY EN LA PELOTA CUBANA.

Partidos de las subseries que comienzan hoy en el 51 Campeonato Cubano de béisbol, y posición de los equipos.

Partidos:

-Industriales -- Ciego de Ávila.
-Matanzas -- Villa Clara.
-Cienfuegos -- Sancti Spíritus.
-Camagüey -- Metropolitanos.
-Artemisa -- Granma.
-I. de la Juventud -- Las Tunas.
-Holguín -- Mayabeque.
-Santiago de Cuba -- Pinar del Río.
Nota: descansa Guantánamo.



Tabla de posiciones:

Equipo JJ JG JP Dif.
-Matanzas 26 18 8 -.
-Cienfuegos 27 16 11 2.5.
-Industriales 29 17 12 2.5.
-Pinar del Río 31 16 15 4.5.
-Sancti Spíritus 30 15 15 5.0.
-Artemisa 30 13 17 7.0.
-Metropolitanos 27 9 18 9.5.
-Mayabeque 27 9 18 9.5.
-I. de la Juventud 27 5 22 13.5.

Zona Oriental:
Equipo JJ JG JP Dif.
-Villa Clara 26 18 8 -.
-C. de Ávila 28 18 10 1.0.
-S. de Cuba 25 16 9 1.5.
-Las Tunas 26 16 10 2.0.
-Holguín 27 16 11 2.5.
-Granma 30 13 17 7.0.
-Guantánamo 30 12 18 8.0.
-Camagüey 30 11 19 9.0.

No hay comentarios: