SUBSERIES QUE COMIENZAN ESTE MARTES Y SE EXTIENDEN HASTA EL JUEVES.
ZONA OCCIDENTAL
Cristóbal Labra 1:30 p.m. IJV-CAV
Changa Mederos 1:30 p.m. MET-VCL
5 de Septiembre 1:30 p.m. CFG-SCU
José Antonio Huelga 8:15 p.m. SSP-GTM
ZONA ORIENTAL
Cándido González 1:30 p.m. CMG-PRI
Julio Antonio Mella 1:30 p.m. LTU-HAB
Calixto García 1:30 p.m. HOL-MTZ
Mártires de Barbados 1:30 p.m. GRA-IND
49 Serie Nacional de Béisbol
2009-2010
Estadísticas
hasta el 31 de enero de 2010
• Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yulieski Glez. HAB 15 8 6 .571 112.2 34 25 84 20 2.00
Jonder Mtnez. HAB 14 8 3 .727 106.1 29 24 65 23 2.03
Angel Peña SSP 13 8 2 .800 89.1 25 22 52 29 2.22
Arley Sanchez IND 15 8 3 .727 95.0 32 27 59 32 2.56
Miguel A Gonzalez HAB 11 5 4 .556 76.1 25 22 62 11 2.59
Vladimir Garcia CAV 23 9 3 .750 89.1 29 26 87 37 2.62
Osmel Cintra SCU 13 7 3 .700 92.1 29 27 54 18 2.63
Pedro L Lazo PRI 15 6 4 .600 100.2 40 32 72 26 2.86
Onelkis Garcia GTM 12 4 4 .500 72.0 32 23 65 43 2.88
Maikel Folch CAV 14 10 3 .769 102.2 39 33 54 45 2.89
Yudiel Rodriguez LTU 14 6 4 .600 84.0 34 28 39 40 3.00
Norberto Glez. CFG 16 8 3 .727 99.1 45 34 62 26 3.08
Yosvani Perez VCL 11 6 1 .857 69.2 29 24 15 13 3.10
Luis Borroto VCL 13 7 0 1.000 73.2 33 26 67 33 3.18
Dalier Hinojosa GTM 15 9 3 .750 109.2 49 41 90 32 3.36
Yosvani Torres PRI 15 4 5 .444 96.0 47 36 60 22 3.38
Yunier Colon GTM 18 9 2 .818 89.1 43 35 37 38 3.53
Richard Aguilera HAB 12 7 2 .778 74.0 33 29 57 15 3.53
Vladimir Baños PRI 16 4 4 .500 99.0 45 39 40 23 3.55
Danny Betancourt SCU 13 7 5 .583 93.2 47 37 62 35 3.56
Odrisamer Despaigne IND 16 7 6 .538 95.1 46 39 91 42 3.68
Robelio Carrillo VCL 13 3 3 .500 73.1 35 30 48 25 3.68
Freddy A Alvarez VCL 14 2 9 .182 94.2 45 39 59 28 3.71
Frank Navarro GTM 22 7 3 .700 79.0 38 34 22 25 3.87
Ian Rendon IND 15 3 6 .333 76.1 40 33 53 40 3.89
Fidel Romero CMG 15 3 6 .333 87.0 49 38 29 28 3.93
Juan E Perez HOL 17 5 5 .500 79.2 36 35 27 20 3.95
Yankiel Flores CMG 16 3 4 .429 86.1 47 38 69 32 3.96
Ismel Jimenez SSP 14 6 2 .750 72.1 36 32 51 18 3.98
• Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Henry Urrutia LTU 226 42 95 18 1 10 63 25 17 .420
Yulieski Gourriel SSP 277 72 107 15 2 26 89 47 26 .386
Jose D Abreu CFG 232 64 89 18 3 25 56 56 42 .384
Alfredo Despaigne GRA 248 54 94 26 0 21 65 32 30 .379
Kenen Bailly GTM 258 52 97 15 1 11 65 24 47 .376
Yunier Mendoza SSP 278 57 103 14 1 4 40 24 18 .371
Andy Zamora VCL 230 52 84 10 1 2 41 40 16 .365
Rolando Meriño SCU 245 52 88 13 2 14 57 45 31 .359
Ramon Lunar VCL 260 55 93 12 2 14 55 27 48 .358
Danel Castro LTU 267 68 95 18 2 9 58 26 27 .356
Alexei Bell SCU 189 48 67 16 1 14 57 43 42 .354
Jorge Jhonson LTU 212 42 75 11 4 2 24 20 23 .354
Ruden Sanchez SCU 193 31 68 14 1 3 22 15 12 .352
Vismay Santos GTM 237 63 83 12 2 16 66 49 42 .350
Joan C Pedroso LTU 214 63 74 13 1 20 59 61 48 .346
Yusef Amador MET 226 36 78 15 2 10 52 23 21 .345
Yordanis Samon GRA 258 38 89 16 1 11 57 25 31 .345
Ricardo Bordon CAV 178 34 61 5 0 5 20 14 22 .343
Yoennis Southeran GTM 238 52 81 11 1 13 66 27 28 .340
Adir Ferran CFG 262 43 89 15 3 12 56 14 27 .340
Luis M Nava SCU 215 42 73 14 0 7 36 29 19 .340
Lazaro Herrera MTZ 288 45 98 21 0 8 51 26 26 .340
Jose M Fernandez MTZ 308 41 104 16 1 6 43 13 13 .338
Yadiel Hernandez MTZ 196 34 66 9 2 4 23 26 39 .337
Norlis Concepcion PRI 204 20 68 12 0 7 38 4 7 .333
• Líderes individuales
Bateo
AVE: Henry Urrutia LTU .420 (226-95)
C: Yulieski Gourriel SSP 72
H: Yulieski Gourriel SSP 107
2B: Héctor Olivera SCU 29
3B: Ariel L. Sánchez MTZ 6
HR: Yulieski Gourriel SSP 26
SLU: José D. Abreu CFG .810
Br: Marino Luis CMG 28
CR: Yoelvis Leyva CFG 17
CI: Yulieski Gourriel SSP 89
DB: José D. Abreu CFG 25
BB: Irakli Chirino MET 72
So: Dary Bartolomé CMG 61
Pitcheo
PRO: Luis Borroto VCL 1.000 (7-0)
PCL: Yulieski González HAB 2.00 (112.2-25)
JL: Duniel Ibarra CFG 32
JI: Ciro S. Licea GRA 17
JC: Dalier Hinojosa GTM y Pedro L. Lazo PRI 5
JR: Duniel Ibarra CFG 32
JG: Maikel Folch CAV 10
JP: Yanier González GRA y Antonio Romero MET 10
L: Maikel Folch CAV, Richard Aguilera HAB, Vladimir Baños PRI y Osmel Cintra SCU 2
JS: Yohandri Portal IND 15
INN: Yulieski González HAB 112.2
SO: Odrisamer Despaigne IND 91
BB: Noelvis Entenza CFG 54
• Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos
Bateo
EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
LTU 2430 491 795 .327 133 21 97 .519 12 18 458 277 358
GTM 2453 467 779 .318 113 10 75 .464 27 31 423 243 297
SCU 2403 446 744 .310 146 15 89 .494 28 13 413 317 367
SSP 2464 485 763 .310 113 15 104 .494 25 31 445 294 286
VCL 2429 434 754 .310 118 17 60 .447 46 29 406 316 363
CAV 2487 401 761 .306 147 12 84 .476 36 33 367 204 328
MTZ 2540 386 770 .303 121 17 65 .441 19 18 358 247 301
HOL 2409 339 704 .292 97 19 76 .443 20 27 317 182 341
GRA 2411 397 699 .290 121 11 93 .465 36 21 367 243 324
CFG 2424 394 697 .288 110 21 86 .457 32 39 365 239 316
PRI 2447 375 701 .286 104 8 80 .434 12 18 348 272 333
IND 2399 339 683 .285 136 10 61 .426 26 41 317 220 307
CMG 2283 345 628 .275 108 14 83 .444 65 60 314 207 431
HAB 2349 316 621 .264 103 11 40 .369 18 15 282 287 337
IJV 2394 283 628 .262 100 5 39 .357 19 24 258 244 446
MET 2336 317 597 .256 90 13 50 .369 17 24 299 295 462
TOTAL 38658 6215 11324 .293 1860 219 1182 .444 438 442 5737 4087 5597
Pitcheo
EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
HAB 176 105 38 33 8 21 635.1 2457 663 .270 282 248 3.51 439 181
VCL 200 130 44 26 4 13 619.1 2355 631 .268 303 267 3.88 399 204
PRI 200 128 36 36 3 11 630.2 2430 660 .272 353 284 4.05 397 241
SSP 181 110 49 22 3 21 619.0 2334 619 .265 309 280 4.07 398 239
IND 240 168 38 34 5 24 628.0 2332 602 .258 331 295 4.23 476 325
CAV 205 134 39 32 9 14 621.2 2365 672 .284 324 298 4.31 315 257
GTM 215 144 48 23 6 17 627.1 2405 686 .285 379 325 4.66 376 278
SCU 187 118 40 29 4 13 601.2 2396 703 .293 387 327 4.89 320 249
CFG 223 151 38 34 2 21 623.2 2416 682 .282 394 346 4.99 410 290
HOL 244 173 34 37 1 20 609.1 2416 733 .303 388 354 5.23 252 224
LTU 204 134 39 31 1 13 603.1 2388 730 .306 406 364 5.43 250 240
CMG 194 125 29 40 1 11 598.2 2450 789 .322 425 366 5.50 313 260
MTZ 222 150 26 46 3 12 636.0 2536 801 .316 447 390 5.52 318 240
GRA 242 172 30 40 2 16 596.2 2418 766 .317 455 395 5.96 268 229
IJV 203 131 22 50 3 7 624.1 2497 806 .323 510 456 6.57 353 292
MET 230 159 17 54 1 9 607.2 2463 781 .317 522 445 6.59 313 338
TOTAL 3366 2232 567 567 56 243 9882.2 38658 11324 .293 6215 5440 4.95 5597 4087
Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
HAB 71 635.1 1906 856 53 2815 .981 64 0
SSP 71 619 1857 888 52 2797 .981 85 0 7 20 24
CAV 71 621.2 1865 921 60 2846 .979 108 0 4 23 29
HOL 71 609.1 1828 855 61 2744 .978 91 0 5 14 22
IND 72 628 1884 852 63 2799 .977 81 0 15 26 34
VCL 70 619.1 1858 837 65 2760 .976 74 0 4 20 35
CFG 72 623.2 1871 891 71 2833 .975 83 0 6 25 29
GTM 71 627.1 1882 884 72 2838 .975 96 0 12 30 28
LTU 70 603.1 1810 895 70 2775 .975 86 0 14 25 39
MTZ 72 636 1908 948 76 2932 .974 114 0 6 24 25
IJV 72 624.1 1873 883 78 2834 .972 104 2 13 46 31
PRI 72 630.2 1892 907 85 2884 .971 78 0 8 35 15
SCU 69 601.2 1805 788 78 2671 .971 90 0 9 30 19
CMG 69 598.2 1796 826 83 2705 .969 81 0 9 43 14
GRA 70 596.2 1790 881 96 2767 .965 77 0 6 23 37
MET 71 607.2 1823 871 98 2792 .965 85 0 9 29 33
TOTAL 567 9882.2 29648 13983 1161 44792 .974 1397 2 139 438 442
Fecha: 31 de enero de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario